Bienvenue À
Boîte intelligente XCORE AI
Précision, fiabilité, polyvalence
XCORE AI Smatr box Artificial Intelligence Workstation est un terminal de traitement d'analyse vidéo intelligent de HFSECURITY qui prend en charge l'exécution d'algorithmes de réseau neuronal d'apprentissage en profondeur. Le module de traitement AI interne intégré à haute puissance de calcul, jusqu'à 28,8 sommets de super puissance de calcul. Configuration haute performance de la plate-forme de contrôle principale, avec 16 capacités de décodage vidéo HD 1080P, intégrées à une variété d'unités de traitement du signal vidéo, légères, hautes performances, faible consommation d'énergie, accès facile, etc., largement utilisées dans divers domaines tels que comme la reconnaissance faciale, la sécurité intelligente, l'analyse du comportement

Poste de travail d'intelligence artificielle
XCore Intelligent Edge Computing Server Prend en charge le traitement simultané de 16 flux en direct 1080P @ 30fps H.264/H.265 ou de flux stockés

Interface riche
XCORE Intelligent Analysis AI BOX prend en charge l'opération d'apprentissage en profondeur 28.8Tops, utilisant une combinaison de pré-traitement d'image frontal + opération d'algorithme back-end, prenant en charge la quantification à bits faibles de CNN, RCNN
et d'autres structures de réseau neuronal de pédale d'accélérateur dédiée à l'apprentissage profond, prennent en charge la quantification à faible bit d'AlexNet, VGG, ResNet et d'autres réseaux neuronaux de classification,
prend en charge la quantification à faible bit de la détection plus rapide de R-CNN, SSD, FPN et autres cibles
réseau neuronal.

Poste de travail d'intelligence artificielle
Prise en charge de deux ports réseau Gigabit, mode réseau sans fil 4G/WIFI extensible
Série XCORE


Cours Particuliers
Le scanner d'empreintes digitales HFSECURITY offre un niveau de sécurité et de commodité inégalé pour une large gamme d'applications. Avec ses fonctionnalités avancées et sa compatibilité avec plusieurs systèmes d’exploitation, il s’agit d’un outil polyvalent et essentiel pour toute organisation ou individu qui valorise la sécurité et la confidentialité.
FACILITÉ D'UTILISATION
QUALITÉ D'IMAGE CERTIFIÉE
GRANDE VITESSE
MULTIFONCTIONNEL

Caractéristiques du produit XCORE
- Prend en charge le traitement simultané de 16 flux en direct 1080P @ 30fps H.264/H.265 ou flux stockés.
- Prend en charge l'opération d'apprentissage en profondeur 28.8Tops, en utilisant une combinaison de pré-traitement d'image frontal + opération d'algorithme back-end, prenant en charge la quantification à bits faibles de CNN, RCNN et d'autres structures de réseau neuronal de la pédale d'accélérateur dédiée à l'apprentissage en profondeur, prend en charge la quantification à bits faibles de AlexNet, VGG, ResNet et d'autres réseaux neuronaux de classification prennent en charge la quantification à bits faibles de Faster R-CNN, SSD, FPN et d'autres réseaux neuronaux de détection de cibles.
- Prise en charge de la détection des visages, du suivi, de la reconnaissance, etc.
- Prend en charge deux ports réseau Gigabit, mode réseau sans fil 4G/WIFI extensible.
- La conception à faible consommation d'énergie, combinée au refroidissement de la coque, peut augmenter l'activité du ventilateur de refroidissement.
refroidissement, stabilité et fiabilité du produit. - La structure entièrement intégrée, hautement intégrée, peut prendre en charge le placement sur un bureau ou le montage mural,
très facile à installer et à entretenir.
Accès aux appareils
- Boîtier d'analyse vidéo Xcore AI Caméras réseau haute définition conformes aux normes O NVIF , RTSP et GB/T28181
- Xcore Edge Computing Server la machine de capture de visage conforme au protocole GA/T 1400
- Prise en charge de la norme vidéo H.265 (ne prend pas en charge l'aperçu Web) / H.2 64, accès IPC jusqu'à 8 millions de pixels
Application intelligente
- La bibliothèque totale prend en charge jusqu'à 300 000 images de visage et prend en charge 64 bibliothèques
- Mélange d'algorithmes multi-classes : mode visage, mode mixte (liaison visage-humain + vidéo structurée)
- Reconnaissance faciale : prend en charge un maximum de 4/8/1 6 flux vidéo à pleine charge
- Structure vidéo : prend en charge un maximum de 4/8/1 6 flux vidéo à pleine charge
- Alerte périmétrique : prend en charge un maximum de 4/8/1 6 flux vidéo à pleine charge
- Alerte comportementale : prend en charge un maximum de 4/8/10 flux vidéo à pleine charge
- Alerte d'article : prend en charge les flux vidéo maximum à pleine charge 4/8/16
- Comptage de personnes : prend en charge un maximum de 4/8 flux vidéo à pleine charge
- Alerte incendie (package d'algorithmes étendu à l'industrie) : prend en charge un maximum de 4/8/16 flux vidéo à pleine charge
- Supervision de la sécurité de la production (package d'algorithmes étendu à l'industrie) : prend en charge un maximum de 4/8/16 flux vidéo à pleine charge
- Bright Kitchen Bright Stove (ensemble d'algorithmes étendus pour l'industrie) : prend en charge un maximum de 4/8 flux vidéo à pleine charge
- Prise en charge de la capture faciale, de l'alarme de comparaison de reconnaissance faciale, de l'alarme de reconnaissance d'étranger, etc.
- Prend en charge la reconnaissance des attributs du visage : sexe, âge, chapeau, lunettes, masque, etc.
- Prend en charge le visage, le corps humain, les véhicules à moteur, les véhicules non motorisés, la capture de plaque d'immatriculation et la liaison visage-humain, la liaison humain-véhicule non motorisé
- Soutenir l'analyse des attributs du corps humain tels que la couleur des vêtements supérieurs et inférieurs, le style des vêtements supérieurs et inférieurs, l'état du sac à dos, le port ou non d'un casque, etc.
- Prise en charge de la classification des véhicules à moteur, de l'analyse des attributs du véhicule tels que la couleur, la marque, le sens de conduite et la classification des véhicules non automobiles
- Prise en charge de la reconnaissance de la plaque d'immatriculation et de la relation de liaison plaque d'immatriculation-véhicule à moteur
- Prise en charge de l'alerte périmétrique : interdiction de stationnement des véhicules, départ des véhicules, flânage du personnel, détection par-dessus le mur, intrusion, passage de frontière
- Alerte de comportement de soutien : courir, tomber, fumer, passer des appels téléphoniques, regarder des téléphones portables, dormir pendant le service, quitter le service, surpeuplé en service, moins en service, rassemblement de personnes, bagarres
- Alerte d'objet de support : débris entassés
- Prise en charge des statistiques de personnes : statistiques régionales de personnes, statistiques de personnes d'entrée et de sortie
- Expansion de l'algorithme de l'industrie de soutien : cuisine ouverte et poêle lumineux, avertissement d'incendie, supervision de la sécurité de la production
- Prise en charge d'une cuisine lumineuse et d'une cuisinière lumineuse : détection de souris, détection de poubelle découverte
- Prise en charge de l'alerte incendie : détection de fumée, de flammes et d'installations d'incendie
- Soutenir la supervision de la sécurité de la production : casques de sécurité, combinaisons, ceintures de sécurité, vêtements réfléchissants, détection des flammes, de la fumée, des installations de protection incendie

Caractéristiques du système
- Prend en charge le protocole MegConnect pour accéder à Hongtu, Pangu et à d'autres plates-formes logicielles
- Carte cloud ou plate-forme de bibliothèque de vues tierce via le protocole standard GA/T 1400
- Fournit une interface de protocole API RESTful riche, pratique pour les plates-formes tierces pour effectuer le développement d'accueil
Scénario d'application
- Fournit les capacités de reconnaissance faciale, d'analyse structurée de toutes les cibles, d'avertissement intelligent et de comptage de personnes, et coopère avec le logiciel de plate-forme supérieure pour réaliser la boucle fermée de reconnaissance de capture faciale, de structuration vidéo, d'avertissement intelligent et de comptage de flux de passagers.
scénarios. - Appliqué aux endroits nécessitant une reconnaissance faciale, tels que les entrées et sorties de communautés intelligentes, les entrées et sorties d'immeubles de bureaux, le contrôle de la liste du personnel clé et l'alarme d'identification, l'identification des étrangers, etc.
- Appliqué aux lieux structurés qui nécessitent une capture visage-humain-machine sans plaque d'immatriculation et une reconnaissance de plaque d'immatriculation, comme le contrôle des personnes et des véhicules dans les parcs intelligents et la reconnaissance de plaque d'immatriculation dans les communautés intelligentes.
- Il fournit des capacités d'expansion des algorithmes industriels telles que la supervision de la sécurité de la production, la cuisine lumineuse, la protection incendie, etc., et coopère avec la plate-forme industrielle pour réaliser des scénarios en boucle fermée tels qu'une production sûre, une cuisine hygiénique et une protection incendie.
Présentation De L'Entreprise
Chongqing Huifan Technology Co., Ltd. est une société chinoise qui fournit des solutions biométriques et des technologies associées. En tant que fournisseur de solutions biométriques, ils proposent une gamme de produits et services liés à la vérification d'identité et au contrôle d'accès.
Nous proposons des produits, des services et des technologies. , il est courant que les entreprises du secteur des solutions biométriques proposent diverses technologies biométriques, telles que la reconnaissance des empreintes digitales, la reconnaissance de l'iris, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, etc.
HFSECURITY propose des solutions pour des secteurs ou des applications spécifiques, telles que le suivi du temps et des présences, l'authentification des paiements, l'identification personnelle, etc.
Si vous avez des questions spécifiques sur Chongqing Huifan Technology Co., Ltd., vous pouvez visiter notre site officiel ou nous contacter directement pour plus d'informations.
PDG
Mike
OSC
Terre de sienne
Directeur marketing
Vicky
Directeur technique
Adam
XCORE AI Algorithm
XCore Magic Cube Smart Analysis Box Ecological algorithms
Face and Keypoint Detection | Face Recognition | Face attribute analysis |
Détecte rapidement les visages et marque les coordonnées du visage, extrait les points clés pour l'alignement du visage, notamment les joues, les sourcils, les yeux, la bouche, le nez et cinq autres caractéristiques du visage, identifie avec précision plusieurs informations d'attribut et fournit un support fiable pour la reconnaissance faciale. Il peut fonctionner sur plusieurs plates-formes à l'extrémité et sur le côté pour obtenir une fonction de détection de visage efficace, précise et stable. | Basé sur le cadre de l'algorithme d'IA, il prend en charge l'extraction et l'analyse des caractéristiques du visage dans diverses scènes complexes (intérieur, extérieur, forte lumière, faible luminosité) pour compléter avec précision la reconnaissance faciale, réduire la difficulté d'extraction et libérer de meilleures performances de calcul grâce à l'inférence de plusieurs flux vidéo ; les scénarios d'application couvrent le paiement de détail, la sécurité intelligente, le contrôle d'accès, le temps et la présence, la vérification d'identité, etc. | Selon l'algorithme d'IA pour calculer les caractéristiques du visage et l'analyse des attributs liés au visage, y compris le sexe, l'âge, l'émotion, etc. |
![]() | ![]() | ![]() |
Pedestrian attribute analysis | License plate/model detection and recognition | Détection de casque et d'autres objets |
L'algorithme d'IA détecte les piétons pour obtenir une reconnaissance de haute précision des informations sur les attributs et les actions des piétons, notamment le sexe et l'âge, la catégorie de vêtements, la couleur des vêtements, l'objet porté, le comportement et l'action, etc., fournissant des informations structurées riches, qui peuvent être utilisées pour une gestion efficace du matériel vidéo et un marketing précis. | Grâce à l'algorithme d'IA, détectez l'emplacement du véhicule concerné, la plaque d'immatriculation (cadre de plaque d'immatriculation 4 sommets) / la reconnaissance du modèle de marque du véhicule, tout en prenant en charge l'inférence de plusieurs flux vidéo, adapté au parc, à la circulation, au parking et à d'autres scénarios. | Détection de casques et de visages selon l'algorithme d'analyse des attributs des piétons, grâce à la structuration vidéo pour déterminer s'il faut porter un casque, prenant en charge notamment la formation à la reconnaissance des casques rouges, blancs, jaunes, bleus et orange ; en même temps, l'algorithme peut être utilisé pour la détection et la reconnaissance d'une variété d'objets, le taux de précision est supérieur à 95%, améliore efficacement le travail de supervision et de gestion de la sécurité. |
![]() | ![]() | ![]() |
Identification des animaux de compagnie | Elevator electric car recognition warning | Reconnaissance des uniformes de travail |
L'algorithme d'IA peut reconnaître une variété d'espèces d'animaux de compagnie et prendre en charge la reconnaissance multi-espèces d'une seule espèce ; les scénarios d'application sont applicables aux machines pour animaux de compagnie, à la reconnaissance photo, à la science de la petite enfance, à l'analyse du contenu des images et à d'autres scénarios. | Détection et identification de tous types de véhicules électriques, lors de la détection de véhicules électriques dans l'ascenseur, la caméra peut déclencher directement une alarme (son / flash) et télécharger automatiquement les informations d'alarme, les images en direct, la vidéo et d'autres données sur la plate-forme cloud, le personnel de gestion peut recevoir des informations en temps opportun, visualiser la scène, pour un traitement rapide. | Détection et identification de divers types d'uniformes, au bureau ou sur le chantier, la caméra peut surveiller directement si le personnel porte les vêtements spécifiés, et détecte le personnel qui ne porte pas les uniformes spécifiés et télécharge automatiquement les informations d'alarme, les images du site et sur la plate-forme cloud, le personnel de gestion peut recevoir des informations, visualiser la situation du site et effectuer un traitement en temps opportun. |
![]() | ![]() | ![]() |
Lancer des objets depuis une hauteur | Mask / hood recognition | Non-motorized vehicle capture |
L'algorithme d'IA peut surveiller l'événement de lancer aérien 24 heures sur 24, peut filtrer efficacement les arbres / oiseaux volants / nuages / vent / pluie et neige / vibrations et autres sources d'interférences, la précision de l'algorithme est supérieure à 90%. | Entrez et sortez de la zone conformément aux dispositions des cagoules, masques, chaussures de travail, telles que le non-respect, le système prend automatiquement des photos et constitue des dossiers de preuves, précision de l'algorithme supérieure à 90%. | En identifiant les véhicules non motorisés entrant dans la zone, il peut afficher l'image de capture et l'heure de capture lorsqu'un véhicule non motorisé est détecté. |
![]() | ![]() | ![]() |
Chef’s hat/chef’s uniform recognition | Reconnaissance des dommages routiers | Vehicle No Parking |
En identifiant les chefs entrant dans l'espace arrière-cuisine, lorsqu'un chapeau ou un uniforme de chef n'est pas détecté, il peut immédiatement alerter et générer des images et des clips vidéo correspondants. | Reconnaissance en temps réel des dommages de la surface de la route, lors de la détection de nids-de-poule profonds, d'effondrements, de fissures ou de dépressions sur la route, alerte immédiatement et génère des images et des clips vidéo correspondants. | Reconnaissance en temps réel des sections de route interdites au stationnement et génération d'images correspondantes lorsqu'un stationnement illégal est détecté |
![]() | ![]() | ![]() |
Warning Line | Person intrusion | Person wandering |
Identification en temps réel des sections de route interdites, lors de la détection de personnes traversant la frontière, capture d'images d'alarme | Identification en temps réel de chaque droit de sécurité, lorsqu'une personne est détectée en entrée illégale, capture d'images d'alarme | Identification en temps réel de l'état de marche des personnes, lorsqu'elles se trouvent dans l'errance persistante, cette personne marque la clé, génère des images |
![]() | ![]() | ![]() |
Over the wall | ||
Reconnaissance en temps réel de l'état du mur, lorsque quelqu'un est trouvé illégalement sur le mur, génération d'image d'alarme | ||
![]() |
Pedestrian detection | Pedestrian re-identification |
Détection et suivi efficaces basés sur les coordonnées des piétons, prenant en charge plusieurs flux vidéo avec inférence simultanée, réalisant un suivi de cible pour une fréquence d'images élevée, une fréquence d'images faible et une fréquence d'images ultra-faible, ajustement adaptatif des paramètres de suivi, équilibrant la vitesse de traitement et la précision de l'algorithme, fournissant un support pour l'analyse des attributs des piétons et la réidentification des piétons. | Basé sur un algorithme d'IA de détection des piétons pour obtenir ses caractéristiques, stockage structuré ; lorsqu'il est nécessaire de les trouver, le système extraira les caractéristiques de la personne cible, les fera correspondre aux caractéristiques de l'image déjà stockées dans la base de données et identifiera l'identité de la tâche cible. |
![]() | ![]() |
Crowd density analysis | Passenger flow statistics |
Using AI algorithm of face recognition and pedestrian re-identification technology to turn "people" into "data", support real-time display of crowd trends in different time periods and crowd gathering area portrait video stream inference; can be applied to scenarios: railway stations, office halls, pedestrian streets etc. | Les statistiques de flux de passagers sont combinées à un algorithme d'IA de détection de visage/tête pour aider les magasins à établir un portrait des clients visitant le magasin à partir de dimensions telles que le sexe, l'âge, l'expression, les nouveaux et anciens clients et la durée du séjour ; en analysant en profondeur les besoins des utilisateurs pour servir de base à l'ajustement de l'agencement du magasin. |
![]() | ![]() |
Fall recognition | Perimeter detection | Employee departure detection |
Basé sur la technologie de reconnaissance de posture comportementale, il identifie automatiquement le comportement de chute des personnes dans les lieux publics et prend en charge la reconnaissance de chute dans plusieurs scènes et différents arrière-plans, ce qui est applicable à l'avertissement de chute des personnes âgées et des enfants dans les lieux publics. | Basé sur la technologie de reconnaissance du corps humain par algorithme d'IA, l'analyse précise de la détection du corps humain identifie le personnel, pour obtenir une alerte précoce des zones dangereuses / zones de protection de la détection d'intrusion du personnel; peut personnaliser le dessin du périmètre, prendre en charge l'alerte précoce du scénario multi-personnes. | Selon l'algorithme d'IA pour calculer les caractéristiques du visage et l'analyse des attributs liés au visage, y compris le sexe, l'âge, l'émotion, etc. |
![]() | ![]() | ![]() |
Playing with cell phones | Smoking | Sleeping-post-detection |
Basé sur la technologie de reconnaissance de posture comportementale, il identifie automatiquement le comportement de jeu du téléphone portable et prend en charge plusieurs scènes et différents arrière-plans de jeu du téléphone portable, ce qui convient à l'alerte précoce des zones de bureau et des réunions. | Basé sur la technologie de reconnaissance de posture comportementale et le comportement de l'alarme de fumée, la reconnaissance automatique de la reconnaissance du tabagisme et la prise en charge de plusieurs scènes, fumer dans différents contextes, adapté à l'alarme et à l'alerte précoce dans un environnement sans fumée et non-fumeur | Basé sur la technologie de reconnaissance de posture comportementale, il identifie automatiquement la posture de sommeil et prend en charge le sommeil dans plusieurs scènes et différents contextes, ce qui convient à l'alarme ainsi qu'à l'alerte précoce pendant le travail |
![]() | ![]() | ![]() |
Answer the phone | Fighting | En cours d'exécution |
Basé sur la technologie de reconnaissance de posture comportementale, l'identification automatique se fait pendant le travail et prend en charge plusieurs scènes, dormir dans différents contextes, adapté à l'alarme pendant le travail ainsi qu'à l'alerte précoce | Technologie de reconnaissance du corps humain basée sur des algorithmes d'IA pour une analyse précise des actions des personnes et une détection précoce des bagarres dans les zones dangereuses/zones protégées ; | Technologie de reconnaissance du corps humain basée sur des algorithmes d'IA pour une analyse précise des actions des personnes à capturer ; |
![]() | ![]() | ![]() |
Télécharger la brochure du scanner d'empreintes digitales


Personnalisé
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'algorithme, ou si vous avez votre propre scénario de demande, remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir une solution personnalisée !

Scénarios d'application XCORE
- Site intelligent
- Station pétrolière intelligente
- Usine intelligente
- Parc intelligent
- Puissance intelligente
- Transport intelligent
- Gestion des villes intelligentes
- Communauté intelligente
- Cuisine intelligente
- Commerce de détail intelligent
- Finance intelligente
- Personnalisé
![]() | ![]() | |
Smart Analysis Box Smart Site Application | ||
HFSECURITY technology smart site solutions, around the construction site most common worker uniform recognition, helmet wear recognition, face recognition, safety perimeter detection, phone / smoking, fall detection, open fire detection, dumper truck, soil pile exposed recognition and a series of sub-scenes specifically launched a general solution, focusing on site safety construction, regulate personnel access, protection equipment safety and other rigid needs. | ||
Solution topology diagram | ||
![]() | ||
Real name management for entry and exit | Safety helmet identification | Reflective clothing detection |
![]() | ![]() | ![]() |
Perimeter intrusion detection | Smoke/smoke detection | Détection du tabagisme |
![]() | ![]() | ![]() |
Exposed mound identification | Dump truck identification | More Customization |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Application d'huile intelligente AI | ||
En raison de la nature particulière du secteur des stations-service, les dépôts et les stations pétrolières stockent souvent de grandes quantités de carburants finis pour répondre à la demande des ventes. Il est donc primordial de garantir la sécurité du personnel et des biens. La solution de station-service intelligente HFSECURITY prend la sécurité des stations-service comme élément central et les stations-service numériques comme racine pour créer une solution unique pour les stations-service intelligentes et sûres ; la solution couvre la gestion de la sécurité des zones de service et des zones d'opération de déchargement. La solution, grâce à un boîtier informatique de pointe IA + une caméra et d'autres technologies intelligentes d'identification et d'analyse, peut analyser le contenu vidéo en temps réel pour détecter les informations anormales et prédire les risques, et améliorer le coefficient de sécurité des stations-service de la manière la plus efficace et la plus directe. , ciblant la détection de fumée et d'incendie dans la zone d'opération, l'identification des appels téléphoniques, l'intrusion du personnel, les normes de comportement du personnel, en service et en dehors, l'identification du tabagisme, l'identification de la plaque d'immatriculation, etc., et effectuer le traitement de la situation correspondant, la prévention avant cela se produit, et le déploiement léger facilite également la mise en œuvre du projet. | ||
Solution topology diagram | ||
Rétention du personnel | Reconnaissance de plaque d'immatriculation | Suppression de l'électricité statique |
![]() | ![]() | ![]() |
Placement des extincteurs | Chargement et déchargement d'huile | Inspection de véhicule |
![]() | ![]() | ![]() |
Détection d'appel | Détection de flamme | Détection du tabagisme |
![]() | ![]() | ![]() |
Statistiques de flux de passagers | Détection de la densité de foule | Plus d'exigences de personnalisation |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Smart Analysis Box Smart Factory Application | ||
En raison de la nature particulière du secteur des stations-service, les dépôts et les stations pétrolières stockent souvent de grandes quantités de carburants finis pour répondre à la demande des ventes. Il est donc primordial de garantir la sécurité du personnel et des biens. La solution de station-service intelligente HFSECURITY prend la sécurité des stations-service comme élément central et les stations-service numériques comme racine pour créer une solution unique pour les stations-service intelligentes et sûres ; la solution couvre la gestion de la sécurité des zones de service et des zones d'opération de déchargement. La solution, grâce à un boîtier informatique de pointe IA + une caméra et d'autres technologies intelligentes d'identification et d'analyse, peut analyser le contenu vidéo en temps réel pour détecter les informations anormales et prédire les risques, et améliorer le coefficient de sécurité des stations-service de la manière la plus efficace et la plus directe. , ciblant la détection de fumée et d'incendie dans la zone d'opération, l'identification des appels téléphoniques, l'intrusion du personnel, les normes de comportement du personnel, en service et en dehors, l'identification du tabagisme, l'identification de la plaque d'immatriculation, etc., et effectuer le traitement de la situation correspondant, la prévention avant cela se produit, et le déploiement léger facilite également la mise en œuvre du projet. | ||
Solution topology diagram | ||
![]() | ||
Test du code vestimentaire | Détection des défauts du produit | Gestion des présences par reconnaissance faciale |
![]() | ![]() | ![]() |
Reconnaissance en service et hors service | Spécification de l'opération de production | Maintenance prédictive des équipements |
![]() | ![]() | ![]() |








