
Biometric Tablet with QR Code Scanner
The HFSecurity Biometric Tablet is an all-in-one standalone handheld device with NFC reader, smart card reader and optional MRZ and National ID) QR OCR barcode reader. The latest Android 11 operating system, memory: 4+64GB, 6+128GB, gives users the flexibility to meet different levels of projects and various biometric authentication needs.The IP65 rating is best suited for remote use in banks, telecom, schools, public facilities and more.
Processor TypeMT6762Processor Main Frequency2.0GHZBarcode scannerStandard GB scan code reader for 1D, 2D barcodes, QRcode
| المعداتالمعدات | |
| كبشكبش | 4 جيجابايت، 6 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 64 جيجابايت، 128 جيجابايت |
| شاشات الكريستال السائل | شاشة 8 بوصة 1280*800، IPS |
| البعد | 25 سم * 15 سم * 22 سم |
| لوحة اللمس | لوحة سعوية |
| آلة تصوير | 8+13 optional 13+21 |
| بطارية | 10000 مللي أمبير |
| نفك | الدعم، بطاقة اختيارية عالية التردد |
| ميكروفون | ميكروفون مدمج |
| مكبر الصوت | الدعم |
| شريحة جوال | 4G، شريحة الاتصال *2 |
| تف | 256 جيجابايت |
| سماعات | الدعم |
| DC | 2.5mm DC jackslot |
| برمجيات | |
| نظام التشغيل | Android 11 |
| جهاز استشعار البصمة | Capacitive Fingerprint Sensor(optional) |
| حجم الصفيف | 256*360 بكسل |
| حجم الصفيف | 18.00 ملم * 12.80 ملم |
| مقياس رمادي | 8 بت (256 مستوى) |
| منطقة الصورة | 18.5 مم*13.00 مم |
| معيار | ايزو اي اي سي 19794-2-2011 |
| ايزو اي اي سي 19794-2-2005 | |
| معايير ANSI 378-2004 | |
| معايير ANSI INCITS 378-2009 | |
| نظام التشغيل | USB من النوع C مع وظيفة OTG |
| رابط البيانات | 2G،3G،4G |
| وصلة البيانات | الدعم، 2.4G، 5G |
| واجهه المستخدم | النوع ج |
| بلوتوث | بلوتوث 5.0 |
| خياري | |
| التعرف الضوئي على الحروف | |
| التعرف على القزحية | |
| التعرف على الوجه، تسجيل الوجه | |