アクセス制御スイングゲート
アクセス制御スイング ゲートは、建物の入口、駐車場、施設などの特定のエリアへのアクセスを制限または制御するセキュリティ ゲートの一種です。通常はスイング式のバリアまたはゲートで構成され、開閉することで、許可に基づいて個人の通行を許可または拒否します。
これらのゲートには、キーカード、RFID タグ、生体認証スキャナ (指紋や顔認識など)、キーパッド エントリ システムなどのテクノロジを含むアクセス制御システムが装備されていることがよくあります。これらのシステムは、アクセスを希望する個人の ID または資格情報を確認し、それに応じて入場を許可または拒否します。
アクセス制御スイングゲートは、オフィスビル、住宅団地、工業施設、空港など、セキュリティ上の理由からアクセス制御が必要なさまざまな環境で一般的に使用されています。セキュリティ、利便性、使いやすさを兼ね備えているため、商業環境と住宅環境の両方で出入り口を管理するための人気のある選択肢となっています。
製品の特徴
- 表面には指紋防止処理技術を採用
- 通路の開口部とフラップの素材は、「クリスタルプリンス」とも呼ばれる超透明ガラスを採用し、強化されています。
- 侵入警報、追跡警報、逆侵入警報
- 挟み込み防止機能、赤外線誘導機能、インテリジェントロジック判定
- 緊急避難機能、緊急停止機能
- 輸入サーボモーター制御システム
- インテリジェント減速ブレーキシステム
- ブロックされたり、元に戻せるシステムになったら停止する
- 連続スワイプカードのメモリ機能
- 通常開/通常閉/一方向/自由通過条件の設定
- 起動時の動作状態と障害表示機能の確認
- 標準アクセスインターフェース、火災連動、リモート開閉機能
製品ショー
製品パラメータ
外形寸法(m) | 1400(長さ)X140(幅)X980(高さ)カスタマイズオプション |
キャビネット素材 | US304ステンレス鋼、表面ブラシ処理、耐 指紋 |
材質厚さ(mm) | 2.0 |
通路幅(mm) | 620(標準通路)、900(広通路) |
ゲートマテリア | 強化処理を施した超透明ガラス |
ゲート寸法(mm) | 280(長さ)×550(幅)×8(厚さ) |
ゲート開閉応答時間 | <0.1秒 |
ゲート走行速度 | >Rad/s(調整可能) |
故障のない動作の平均時間 | 500万回 |
通路ターゲット検出 | アクティブ赤外線侵入検知器6グループ |
パス速度 | ≥50 /分(常時閉型) |
アプリケーション環境 | 屋内 |
動作温度 | -30℃〜60℃ |
動作湿度 | ≤90%、結露なし |
電源 | AC220V士、50Hz |
平均消費電力(W) | 60 |
タイプ2 スイングゲート
外形寸法(mm): | 1400(長さ)*200(幅)*1010(高さ)カスタマイズオプション |
キャビネット材質: | SUS304ステンレススチール、表面ブラシ加工、指紋防止加工 |
材質厚さ(mm) | 2.0 |
通路幅(mm): | 620(標準通路);900(広い通路) |
ゲート材質: | 強化処理を施した超透明ガラス |
ゲート寸法(mm): | 280(長さ)×550(幅)×8(厚さ) |
ゲート開閉応答時間: | <0.1 seconds |
ゲート走行速度:≥Rad/s(調整可能) | 平均無故障動作回数: 500万回 |
通路ターゲット検出: | アクティブ赤外線侵入検知器6グループ |
パス速度: | ≥50/分(常時閉型) |
アプリケーション環境 | 屋内 |
動作温度 | -30℃〜60℃ |
動作湿度 | ≤90%、結露なし |
電源: | AC220V±、50Hz |
平均消費電力(W) | 60 |
外形寸法(mm): | 1560(長さ)*200(幅)*980(高さ)カスタマイズオプション |
キャビネット材質: | SUS304ステンレススチール、表面ブラシ加工、指紋防止加工 |
材質厚さ(mm) | 2.0 |
通路幅(mm): | 620(標準通路);900(広い通路) |
ゲート材質: | 強化処理を施した超透明ガラス |
ゲート寸法(mm): | 280(長さ)×550(幅)×8(厚さ) |
ゲート開閉応答時間: | <0.1秒 |
ゲート走行速度:≥Rad/s(調整可能) | 平均無故障動作回数: 500万回 |
通路ターゲット検出: | アクティブ赤外線侵入検知器6グループ |
パス速度: | ≥50/分(常時閉型) |
アプリケーション環境 | 屋内 |
動作温度 | -30℃〜60℃ |
動作湿度 | ≤90%、結露なし |
電源: | AC220V±、50Hz |
平均消費電力(W) | 60 |
タイプ4スイングゲート
外形寸法(mm): | 1610(長さ)*118(幅)*1010(高さ)カスタマイズオプション |
キャビネット材質: | SUS304ステンレススチール、表面ブラシ加工、指紋防止加工 |
材質厚さ(mm) | 2.0 |
通路幅(mm): | 620(標準通路);900(広い通路) |
ゲート材質: | 強化処理を施した超透明ガラス |
ゲート寸法(mm): | 280(長さ)×550(幅)×8(厚さ) |
ゲート開閉応答時間: | <0.1秒 |
ゲート走行速度:≥Rad/s(調整可能) | 平均無故障動作回数: 500万回 |
通路ターゲット検出: | アクティブ赤外線侵入検知器6グループ |
パス速度: | ≥50/分(常時閉型) |
アプリケーション環境 | 屋内 |
動作温度 | -30℃〜60℃ |
動作湿度 | ≤90%、結露なし |
電源: | AC220V±、50Hz |
平均消費電力(W) | 60 |
お問い合わせ
このウェブサイトでは、可能な限り最高のユーザー エクスペリエンスを提供するために Cookie を使用しています。Cookie 情報はブラウザに保存され、お客様が当社のウェブサイトに戻ったときにお客様を認識したり、お客様がウェブサイトのどのセクションを最も興味深く便利だと感じているかを当社のチームが把握するのに役立つなどの機能を実行します。
厳密に必要な Cookie は常に有効にしておく必要があります。そうすることで、Cookie 設定の好みを保存できるようになります。
この Cookie を無効にすると、お客様の設定を保存できなくなります。つまり、この Web サイトにアクセスするたびに、Cookie を再度有効または無効にする必要があります。